Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Explore
xPts across the projection window — who is projected to score, and what each point costs.
| # | Player | Price | Nextsorted, highest first | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | Total | Per £m | Mins | Confidence | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HaalandMCI · FWD | £15.5m | 6.2 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 28.0 | 1.81 | 75 | Medium | 71.9% |
| 2 | B.FernandesMUN · MID | £12.0m | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.5 | 24.3 | 2.03 | 76 | Medium | 42.4% |
| 3 | EnzoMCI · MID | £6.9m | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 20.4 | 2.96 | 77 | Medium | 3.3% |
| 4 | Gibbs-WhiteNFO · MID | £7.9m | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 20.0 | 2.53 | 80 | Medium | 10.4% |
| 5 | SemenyoMCI · MID | £8.4m | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 3.5 | 4.4 | 20.3 | 2.42 | 80 | Medium | 15.8% |
| 6 | ThiawNEW · DEF | £5.0m | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 19.9 | 3.98 | 78 | Medium | 2.2% |
| 7 | GabrielARS · DEF | £8.0m | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 21.6 | 2.70 | 71 | Medium | 23.6% |
| 8 | TarkowskiEVE · DEF | £6.1m | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 18.2 | 2.98 | 77 | Medium | 12.6% |
| 9 | GuéhiMCI · DEF | £6.0m | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 18.7 | 3.11 | 77 | Medium | 18.5% |
| 10 | MbeumoMUN · MID | £7.9m | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 21.0 | 2.66 | 71 | Medium | 23.3% |
| 11 | RiceARS · MID | £7.4m | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 20.9 | 2.82 | 80 | Medium | 12.8% |
| 12 | LacroixCHE · DEF | £6.0m | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 20.8 | 3.47 | 81 | Medium | 7.7% |
| 13 | AndersonMCI · MID | £6.3m | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 18.8 | 2.99 | 73 | Medium | 4.2% |
| 14 | PalmerCHE · MID | £9.7m | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 20.0 | 2.06 | 62 | Medium | 26.8% |
| 15 | SakaARS · MID | £9.5m | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 19.5 | 2.05 | 58 | Medium | 11.7% |
| 16 | TruffertBOU · DEF | £5.5m | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 18.9 | 3.43 | 89 | Medium | 3.3% |
| 17 | RayaARS · GKP | £6.0m | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 18.7 | 3.12 | 84 | Medium | 39.8% |
| 18 | N.WilliamsNFO · DEF | £5.0m | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 15.7 | 3.15 | 73 | Medium | 8.3% |
| 19 | SenesiTOT · DEF | £5.8m | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 17.0 | 2.94 | 66 | Medium | 4.2% |
| 20 | Van HeckeTOT · DEF | £4.9m | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 3.6 | 16.9 | 3.45 | 79 | Medium | 6.8% |
| 21 | Bruno G.ARS · MID | £6.7m | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 18.3 | 2.72 | 73 | Medium | 1.7% |
| 22 | VirgilLIV · DEF | £6.5m | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 18.6 | 2.85 | 77 | Medium | 16.9% |
| 23 | PickfordEVE · GKP | £5.5m | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 16.0 | 2.92 | 84 | Medium | 8.7% |
| 24 | MuñozNFO · DEF | £5.4m | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 15.4 | 2.86 | 64 | Medium | 5.5% |
| 25 | João PedroCHE · FWD | £7.8m | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 18.2 | 2.33 | 63 | Medium | 74.6% |
| 26 | SzoboszlaiLIV · MID | £7.0m | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 18.2 | 2.60 | 75 | Medium | 37.3% |
| 27 | CunhaMUN · MID | £7.9m | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 17.8 | 2.26 | 66 | Medium | 6.3% |
| 28 | CherkiMCI · MID | £7.8m | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 15.8 | 2.03 | 47 | Medium | 29.0% |
| 29 | E.Le FéeSUN · MID | £5.8m | 3.4 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 19.2 | 3.31 | 77 | Medium | 4.2% |
| 30 | WirtzLIV · MID | £7.4m | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.4 | 17.7 | 2.39 | 62 | Medium | 7.3% |
| 31 | DonnarummaMCI · GKP | £5.5m | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 16.1 | 2.92 | 81 | Medium | 7.6% |
| 32 | GarnerEVE · MID | £6.0m | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 16.3 | 2.72 | 75 | Medium | 0.1% |
| 33 | AndersenFUL · DEF | £5.0m | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 17.1 | 3.43 | 76 | Medium | 0.1% |
| 34 | O'ReillyMCI · DEF | £6.4m | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 15.0 | 2.34 | 51 | Medium | 12.9% |
| 35 | Calvert-LewinLEE · FWD | £6.0m | 3.3 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 15.3 | 2.54 | 62 | Medium | 21.8% |
| 36 | FernandesTOT · MID | £5.8m | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 16.2 | 2.79 | 79 | Medium | 0.9% |
| 37 | NdiayeMCI · MID | £5.9m | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 15.4 | 2.60 | 60 | Medium | 8.3% |
| 38 | TavernierBOU · MID | £6.1m | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.7 | 16.8 | 2.75 | 64 | Medium | 4.6% |
| 39 | GakpoLIV · MID | £7.2m | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 16.8 | 2.33 | 62 | Medium | 12.2% |
| 40 | MurilloNFO · DEF | £5.5m | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 14.5 | 2.64 | 65 | Medium | 1.7% |
| 41 | MykolenkoEVE · DEF | £4.5m | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 13.6 | 3.02 | 77 | Medium | 2.6% |
| 42 | ZubimendiARS · MID | £5.3m | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 16.1 | 3.04 | 79 | Medium | 0.6% |
| 43 | RogersCHE · MID | £7.7m | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 16.3 | 2.11 | 73 | Medium | 36.3% |
| 44 | StachLEE · MID | £6.0m | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.9 | 2.49 | 62 | Medium | 2.7% |
| 45 | GvardiolMCI · DEF | £5.7m | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 14.2 | 2.48 | 51 | Medium | 21.4% |
| 46 | N.JacksonAVL · FWD | £6.5m | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 16.3 | 2.51 | 63 | Low | 1.3% |
| 47 | LammensMUN · GKP | £4.9m | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 15.5 | 3.17 | 76 | Medium | 11.1% |
| 48 | GyökeresARS · FWD | £7.2m | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 15.8 | 2.20 | 58 | Medium | 3.5% |
| 49 | Matheus N.MCI · DEF | £5.9m | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 13.8 | 2.34 | 58 | Medium | 0.9% |
| 50 | ThiagoBRE · FWD | £7.9m | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 15.4 | 1.95 | 58 | Medium | 10.1% |
| 51 | J.TimberARS · DEF | £6.5m | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 15.6 | 2.40 | 54 | Medium | 0.1% |
| 52 | EvanilsonBOU · FWD | £6.0m | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3.4 | 15.6 | 2.60 | 69 | Medium | 3.3% |
| 53 | MitchellCRY · DEF | £4.5m | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 16.0 | 3.57 | 84 | Medium | 6.5% |
| 54 | RoefsSUN · GKP | £4.9m | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 16.8 | 3.42 | 83 | Medium | 2.8% |
| 55 | BarnesNEW · MID | £6.0m | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 13.8 | 2.30 | 45 | Medium | 2.8% |
| 56 | StruijkBHA · DEF | £5.0m | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 14.1 | 2.83 | 69 | Medium | 0.2% |
| 57 | O.DangoBRE · MID | £6.4m | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 15.0 | 2.34 | 54 | Medium | 0.6% |
| 58 | GomesAVL · MID | £5.5m | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 15.0 | 2.74 | 75 | Medium | 0.0% |
| 59 | MeslierARS · GKP | £4.9m | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 15.0 | 3.07 | 81 | Low | 0.0% |
| 60 | EzeARS · MID | £6.3m | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 15.1 | 2.40 | 55 | Medium | 1.1% |
| 61 | RichardsCRY · DEF | £5.0m | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 15.4 | 3.07 | 65 | Medium | 0.7% |
| 62 | RúbenMCI · DEF | £5.5m | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 13.3 | 2.42 | 59 | Medium | 1.8% |
| 63 | VerbruggenBHA · GKP | £4.5m | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 14.3 | 3.18 | 82 | Medium | 22.1% |
| 64 | SchadeBRE · MID | £6.0m | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 14.6 | 2.44 | 58 | Medium | 4.8% |
| 65 | WilsonLEE · MID | £6.3m | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 13.1 | 2.07 | 55 | Medium | 2.6% |
| 66 | IwobiFUL · MID | £5.4m | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 14.6 | 2.71 | 66 | Medium | 0.7% |
| 67 | GravenberchLIV · MID | £5.9m | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 14.5 | 2.46 | 71 | Medium | 1.3% |
| 68 | O'BrienEVE · DEF | £4.9m | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 11.8 | 2.42 | 69 | Medium | 0.3% |
| 69 | MartinezCHE · GKP | £5.0m | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 14.3 | 2.87 | 70 | Medium | 5.1% |
| 70 | MilenkovićNFO · DEF | £5.5m | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 12.3 | 2.24 | 66 | Medium | 1.5% |
| 71 | GudmundssonLEE · DEF | £4.5m | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.2 | 2.71 | 69 | Medium | 0.1% |
| 72 | Mac AllisterLIV · MID | £5.4m | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 14.3 | 2.64 | 69 | Medium | 1.3% |
| 73 | NetoCHE · MID | £6.5m | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 14.3 | 2.19 | 62 | Medium | 1.4% |
| 74 | AldereteSUN · DEF | £4.9m | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 16.7 | 3.40 | 74 | Medium | 0.3% |
| 75 | XhakaSUN · MID | £5.5m | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 14.3 | 2.61 | 67 | Medium | 4.1% |
| 76 | DalotMUN · DEF | £4.9m | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 14.1 | 2.88 | 72 | Medium | 1.8% |
| 77 | Igor JesusNFO · FWD | £5.8m | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 12.6 | 2.18 | 60 | Medium | 2.5% |
| 78 | HamerCOV · MID | £5.4m | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 14.5 | 2.68 | 77 | Low | 0.1% |
| 79 | AaronsonLEE · MID | £5.4m | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 12.8 | 2.36 | 64 | Medium | 0.6% |
| 80 | AmpaduLEE · MID | £5.4m | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 13.2 | 2.44 | 62 | Medium | 1.0% |
| 81 | LenoFUL · GKP | £4.5m | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 14.1 | 3.13 | 80 | Medium | 3.0% |
| 82 | MukieleSUN · DEF | £5.4m | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 16.7 | 3.09 | 73 | Medium | 2.1% |
| 83 | JohnsonEVE · MID | £5.9m | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 11.8 | 2.01 | 50 | Medium | 0.1% |
| 84 | Van de VenTOT · DEF | £5.0m | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 12.5 | 2.51 | 63 | Medium | 3.9% |
| 85 | SelsNFO · GKP | £5.0m | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 12.4 | 2.48 | 62 | Medium | 1.5% |
| 86 | DamsgaardBRE · MID | £5.5m | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 13.2 | 2.40 | 54 | Medium | 0.5% |
| 87 | BarryEVE · FWD | £5.6m | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 11.8 | 2.10 | 50 | Medium | 6.4% |
| 88 | PetrovićBOU · GKP | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 13.5 | 3.00 | 78 | Medium | 3.2% |
| 89 | KelleherBRE · GKP | £5.0m | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 13.1 | 2.63 | 59 | Medium | 6.5% |
| 90 | KonsaARS · DEF | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 13.6 | 3.01 | 79 | Medium | 17.6% |
| 91 | Dewsbury-HallEVE · MID | £6.5m | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 11.6 | 1.79 | 51 | Medium | 4.8% |
| 92 | BogleLEE · DEF | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 11.2 | 2.48 | 67 | Medium | 2.1% |
| 93 | RashfordMUN · MID | £7.0m | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 13.1 | 1.87 | 48 | Low | 1.6% |
| 94 | BasseyFUL · DEF | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 13.4 | 2.98 | 69 | Medium | 0.7% |
| 95 | ŠeškoMUN · FWD | £7.0m | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 | 12.9 | 1.84 | 43 | Medium | 1.8% |
| 96 | HallNEW · DEF | £5.2m | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 11.5 | 2.21 | 51 | Medium | 14.4% |
| 97 | A.BeckerLIV · GKP | £5.5m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 12.8 | 2.33 | 57 | Medium | 3.9% |
| 98 | BallardSUN · DEF | £4.9m | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 15.0 | 3.07 | 56 | Medium | 3.0% |
| 99 | Hudson-OdoiNFO · MID | £5.8m | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 11.6 | 1.99 | 51 | Medium | 0.2% |
| 100 | PopeNEW · GKP | £4.9m | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 12.0 | 2.45 | 53 | Medium | 1.0% |
| 101 | ScottBOU · MID | £6.1m | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 12.4 | 2.03 | 52 | Medium | 5.9% |
| 102 | O'SheaIPS · DEF | £4.0m | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 13.1 | 3.26 | 76 | Low | 2.9% |
| 103 | YeremyCRY · MID | £5.5m | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 12.9 | 2.34 | 55 | Medium | 0.5% |
| 104 | Pedro PorroTOT · DEF | £5.5m | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 11.6 | 2.10 | 55 | Medium | 9.9% |
| 105 | GroßBHA · MID | £5.6m | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 12.0 | 2.14 | 50 | Medium | 17.0% |
| 106 | DioufBRE · DEF | £4.5m | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 12.3 | 2.74 | 71 | Medium | 0.1% |
| 107 | BijolLEE · DEF | £5.0m | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 11.1 | 2.22 | 50 | Medium | 0.8% |
| 108 | ØdegaardARS · MID | £6.7m | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 12.5 | 1.86 | 48 | Medium | 18.9% |
| 109 | Strand LarsenCRY · FWD | £6.0m | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 12.3 | 2.06 | 63 | Medium | 0.6% |
| 110 | HincapieARS · DEF | £5.3m | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 12.3 | 2.31 | 47 | Medium | 1.0% |
| 111 | KerkezLIV · DEF | £5.4m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 12.4 | 2.30 | 65 | Medium | 2.6% |
| 112 | WelbeckCHE · FWD | £5.9m | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 12.2 | 2.07 | 48 | Medium | 0.8% |
| 113 | TonaliTOT · MID | £5.4m | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 11.6 | 2.14 | 58 | Medium | 2.4% |
| 114 | AinaNFO · DEF | £4.5m | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 10.4 | 2.31 | 51 | Medium | 2.6% |
| 115 | WhartonCRY · MID | £5.5m | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 12.1 | 2.19 | 54 | Medium | 0.8% |
| 116 | TielemansMUN · MID | £5.9m | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 11.9 | 2.02 | 55 | Medium | 1.7% |
| 117 | J.MurphyNEW · MID | £5.9m | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 11.0 | 1.86 | 44 | Medium | 0.1% |
| 118 | BergeFUL · MID | £4.9m | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 11.7 | 2.39 | 72 | Medium | 0.3% |
| 119 | Aït-NouriMCI · DEF | £5.3m | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 10.3 | 1.95 | 44 | Medium | 0.4% |
| 120 | KudusTOT · MID | £6.5m | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 11.2 | 1.72 | 51 | Medium | 0.1% |
| 121 | ElangaNEW · MID | £6.2m | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 10.9 | 1.75 | 46 | Medium | 11.5% |
| 122 | RobinsonFUL · DEF | £4.5m | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 11.9 | 2.65 | 56 | Medium | 1.4% |
| 123 | KeaneEVE · DEF | £4.8m | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 10.0 | 2.09 | 44 | Medium | 0.8% |
| 124 | JustinLEE · DEF | £4.5m | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 10.1 | 2.25 | 53 | Medium | 1.5% |
| 125 | CalafioriARS · DEF | £5.8m | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 11.7 | 2.02 | 39 | Medium | 49.8% |
| 126 | IsakLIV · FWD | £9.1m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 11.6 | 1.28 | 37 | Medium | 22.5% |
| 127 | OkaforLEE · MID | £5.8m | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 10.3 | 1.78 | 41 | Medium | 0.3% |
| 128 | Lewis-PotterBRE · MID | £5.5m | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.3 | 2.06 | 56 | Medium | 2.0% |
| 129 | GarnachoAVL · MID | £5.8m | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 11.5 | 1.98 | 44 | Medium | 0.4% |
| 130 | McGinnAVL · MID | £5.4m | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 11.3 | 2.10 | 57 | Medium | 2.3% |
| 131 | KayodeBRE · DEF | £4.6m | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.1 | 2.41 | 62 | Medium | 8.5% |
| 132 | SchärNEW · DEF | £5.0m | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 41 | Medium | 0.2% |
| 133 | WissaNEW · FWD | £6.2m | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 10.1 | 1.63 | 35 | Medium | 18.6% |
| 134 | F.KadıoğluBHA · DEF | £4.4m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 10.3 | 2.34 | 58 | Medium | 1.7% |
| 135 | DunkBHA · DEF | £4.5m | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 10.3 | 2.28 | 61 | Medium | 1.4% |
| 136 | FlemmingIPS · FWD | £5.5m | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 11.1 | 2.02 | 46 | Medium | 0.1% |
| 137 | WoodNFO · FWD | £5.8m | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 9.8 | 1.68 | 35 | Medium | 1.0% |
| 138 | SadikiSUN · MID | £4.9m | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 11.4 | 2.33 | 76 | Medium | 0.2% |
| 139 | GustoCHE · DEF | £5.0m | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 11.2 | 2.23 | 55 | Medium | 1.1% |
| 140 | SolankeTOT · FWD | £5.9m | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 10.2 | 1.73 | 42 | Medium | 0.9% |
| 141 | FlorentinoIPS · MID | £4.9m | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 10.7 | 2.18 | 55 | Medium | 0.1% |
| 142 | HumeSUN · DEF | £4.4m | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 14.5 | 3.30 | 80 | Medium | 3.7% |
| 143 | YarmoliukBRE · MID | £4.9m | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 10.3 | 2.09 | 53 | Medium | 0.7% |
| 144 | GomezBHA · MID | £5.0m | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 10.1 | 2.01 | 42 | Medium | 4.7% |
| 145 | LivramentoNEW · DEF | £4.9m | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 9.5 | 1.93 | 44 | Medium | 0.1% |
| 146 | Wan-BissakaAVL · DEF | £4.5m | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 10.9 | 2.42 | 60 | Medium | 0.2% |
| 147 | BotmanNEW · DEF | £5.0m | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 9.4 | 1.88 | 36 | Medium | 0.7% |
| 148 | SessegnonFUL · DEF | £4.4m | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 10.2 | 2.32 | 35 | Medium | 0.3% |
| 149 | GreavesIPS · DEF | £4.0m | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 10.4 | 2.59 | 58 | Low | 1.2% |
| 150 | LermaCRY · MID | £4.9m | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 10.0 | 2.04 | 49 | Medium | 0.1% |
| 151 | AyariBHA · MID | £5.4m | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 9.6 | 1.78 | 43 | Medium | 0.4% |
| 152 | Smith RoweFUL · MID | £5.4m | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 10.1 | 1.87 | 44 | Medium | 0.3% |
| 153 | CastagneFUL · DEF | £4.5m | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 10.2 | 2.26 | 49 | Medium | 0.8% |
| 154 | BranthwaiteEVE · DEF | £5.5m | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 8.6 | 1.57 | 38 | Medium | 2.0% |
| 155 | RobertsonTOT · DEF | £4.4m | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 9.1 | 2.07 | 38 | Medium | 2.7% |
| 156 | AnthonyBRE · MID | £5.9m | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 9.6 | 1.62 | 47 | Medium | 0.1% |
| 157 | JaneltBRE · MID | £5.0m | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 9.4 | 1.88 | 49 | Medium | 2.4% |
| 158 | BrobbeySUN · FWD | £5.8m | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 11.0 | 1.89 | 51 | Medium | 6.4% |
| 159 | BentancurTOT · MID | £5.5m | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 9.3 | 1.70 | 44 | Medium | 0.2% |
