Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Explore
xPts across the projection window — who is projected to score, and what each point costs.
| # | Player | Price | Nextsorted, highest first | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | Total | Per £m | Mins | Confidence | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ThiawNEW · DEF | £5.0m | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 19.9 | 3.98 | 78 | Medium | 2.2% |
| 2 | GabrielARS · DEF | £8.0m | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 21.6 | 2.70 | 71 | Medium | 23.6% |
| 3 | TarkowskiEVE · DEF | £6.1m | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 18.2 | 2.98 | 77 | Medium | 12.6% |
| 4 | GuéhiMCI · DEF | £6.0m | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 4.1 | 18.7 | 3.11 | 77 | Medium | 18.5% |
| 5 | LacroixCHE · DEF | £6.0m | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 20.8 | 3.47 | 81 | Medium | 7.7% |
| 6 | TruffertBOU · DEF | £5.5m | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 18.9 | 3.43 | 89 | Medium | 3.3% |
| 7 | N.WilliamsNFO · DEF | £5.0m | 3.6 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 15.7 | 3.15 | 73 | Medium | 8.3% |
| 8 | SenesiTOT · DEF | £5.8m | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 17.0 | 2.94 | 66 | Medium | 4.2% |
| 9 | Van HeckeTOT · DEF | £4.9m | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 3.6 | 16.9 | 3.45 | 79 | Medium | 6.8% |
| 10 | VirgilLIV · DEF | £6.5m | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 18.6 | 2.85 | 77 | Medium | 16.8% |
| 11 | MuñozNFO · DEF | £5.4m | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 15.4 | 2.86 | 64 | Medium | 5.5% |
| 12 | AndersenFUL · DEF | £5.0m | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 17.1 | 3.43 | 76 | Medium | 0.1% |
| 13 | O'ReillyMCI · DEF | £6.4m | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 15.0 | 2.34 | 51 | Medium | 12.8% |
| 14 | MurilloNFO · DEF | £5.5m | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 14.5 | 2.64 | 65 | Medium | 1.7% |
| 15 | MykolenkoEVE · DEF | £4.5m | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 13.6 | 3.02 | 77 | Medium | 2.6% |
| 16 | GvardiolMCI · DEF | £5.7m | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 14.2 | 2.48 | 51 | Medium | 21.5% |
| 17 | Matheus N.MCI · DEF | £5.9m | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 13.8 | 2.34 | 58 | Medium | 0.9% |
| 18 | J.TimberARS · DEF | £6.5m | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 15.6 | 2.40 | 54 | Medium | 0.1% |
| 19 | MitchellCRY · DEF | £4.5m | 3.0 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 16.0 | 3.57 | 84 | Medium | 6.5% |
| 20 | StruijkBHA · DEF | £5.0m | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 14.1 | 2.83 | 69 | Medium | 0.2% |
| 21 | RichardsCRY · DEF | £5.0m | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 15.4 | 3.07 | 65 | Medium | 0.7% |
| 22 | RúbenMCI · DEF | £5.5m | 2.9 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 13.3 | 2.42 | 59 | Medium | 1.8% |
| 23 | O'BrienEVE · DEF | £4.9m | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 11.8 | 2.42 | 69 | Medium | 0.3% |
| 24 | MilenkovićNFO · DEF | £5.5m | 2.8 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 12.3 | 2.24 | 66 | Medium | 1.5% |
| 25 | GudmundssonLEE · DEF | £4.5m | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.2 | 2.71 | 69 | Medium | 0.1% |
| 26 | AldereteSUN · DEF | £4.9m | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 16.7 | 3.40 | 74 | Medium | 0.3% |
| 27 | DalotMUN · DEF | £4.9m | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 14.1 | 2.88 | 72 | Medium | 1.8% |
| 28 | MukieleSUN · DEF | £5.4m | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 16.7 | 3.09 | 73 | Medium | 2.1% |
| 29 | Van de VenTOT · DEF | £5.0m | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 12.5 | 2.51 | 63 | Medium | 3.9% |
| 30 | KonsaARS · DEF | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 13.6 | 3.01 | 79 | Medium | 17.6% |
| 31 | BogleLEE · DEF | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 11.2 | 2.48 | 67 | Medium | 2.1% |
| 32 | BasseyFUL · DEF | £4.5m | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 13.4 | 2.98 | 69 | Medium | 0.7% |
| 33 | HallNEW · DEF | £5.2m | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 11.5 | 2.21 | 51 | Medium | 14.4% |
| 34 | BallardSUN · DEF | £4.9m | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.0 | 15.0 | 3.07 | 56 | Medium | 3.0% |
| 35 | O'SheaIPS · DEF | £4.0m | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 13.1 | 3.26 | 76 | Low | 2.9% |
| 36 | Pedro PorroTOT · DEF | £5.5m | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 11.6 | 2.10 | 55 | Medium | 9.9% |
| 37 | DioufBRE · DEF | £4.5m | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 12.3 | 2.74 | 71 | Medium | 0.1% |
| 38 | BijolLEE · DEF | £5.0m | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 11.1 | 2.22 | 50 | Medium | 0.8% |
| 39 | HincapieARS · DEF | £5.3m | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 12.3 | 2.31 | 47 | Medium | 1.0% |
| 40 | KerkezLIV · DEF | £5.4m | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 12.4 | 2.30 | 65 | Medium | 2.6% |
| 41 | AinaNFO · DEF | £4.5m | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 10.4 | 2.31 | 51 | Medium | 2.6% |
| 42 | Aït-NouriMCI · DEF | £5.3m | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 10.3 | 1.95 | 44 | Medium | 0.4% |
| 43 | RobinsonFUL · DEF | £4.5m | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.0 | 11.9 | 2.65 | 56 | Medium | 1.4% |
| 44 | KeaneEVE · DEF | £4.8m | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 10.0 | 2.09 | 44 | Medium | 0.8% |
| 45 | JustinLEE · DEF | £4.5m | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 10.1 | 2.25 | 53 | Medium | 1.5% |
| 46 | CalafioriARS · DEF | £5.8m | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 11.7 | 2.02 | 39 | Medium | 49.8% |
| 47 | KayodeBRE · DEF | £4.6m | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 11.1 | 2.41 | 62 | Medium | 8.5% |
| 48 | SchärNEW · DEF | £5.0m | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | 41 | Medium | 0.2% |
| 49 | F.KadıoğluBHA · DEF | £4.4m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 10.3 | 2.34 | 58 | Medium | 1.7% |
| 50 | DunkBHA · DEF | £4.5m | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 10.3 | 2.28 | 61 | Medium | 1.4% |
| 51 | GustoCHE · DEF | £5.0m | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 11.2 | 2.23 | 55 | Medium | 1.1% |
| 52 | HumeSUN · DEF | £4.4m | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 14.5 | 3.30 | 80 | Medium | 3.7% |
| 53 | LivramentoNEW · DEF | £4.9m | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 9.5 | 1.93 | 44 | Medium | 0.1% |
| 54 | Wan-BissakaAVL · DEF | £4.5m | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 10.9 | 2.42 | 60 | Medium | 0.2% |
| 55 | BotmanNEW · DEF | £5.0m | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 9.4 | 1.88 | 36 | Medium | 0.7% |
| 56 | SessegnonFUL · DEF | £4.4m | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 10.2 | 2.32 | 35 | Medium | 0.3% |
| 57 | GreavesIPS · DEF | £4.0m | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 10.4 | 2.59 | 58 | Low | 1.2% |
| 58 | CastagneFUL · DEF | £4.5m | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 10.2 | 2.26 | 49 | Medium | 0.8% |
| 59 | BranthwaiteEVE · DEF | £5.5m | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 8.6 | 1.57 | 38 | Medium | 2.0% |
| 60 | RobertsonTOT · DEF | £4.4m | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 9.1 | 2.07 | 38 | Medium | 2.7% |
| 61 | Harwood-BellisAVL · DEF | £4.5m | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 10.4 | 2.31 | 74 | Low | 0.0% |
| 62 | CashAVL · DEF | £4.5m | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 9.9 | 2.19 | 52 | Medium | 5.7% |
| 63 | CanvotCRY · DEF | £4.9m | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 9.4 | 1.92 | 35 | Medium | 0.2% |
| 64 | De CuyperBHA · DEF | £4.8m | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 8.5 | 1.78 | 37 | Medium | 22.7% |
| 65 | TeteFUL · DEF | £4.4m | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 9.3 | 2.11 | 42 | Medium | 0.2% |
| 66 | AjerBRE · DEF | £4.5m | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 8.8 | 1.95 | 45 | Medium | 4.5% |
| 67 | JamesCHE · DEF | £5.4m | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 9.0 | 1.67 | 39 | Medium | 7.4% |
| 68 | AjayiHUL · DEF | £4.2m | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 9.7 | 2.30 | 68 | Low | 13.3% |
| 69 | YoroMUN · DEF | £4.9m | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 8.6 | 1.75 | 41 | Medium | 0.5% |
| 70 | MaguireMUN · DEF | £4.9m | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 8.6 | 1.75 | 40 | Medium | 10.4% |
| 71 | FofanaCHE · DEF | £5.0m | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 8.6 | 1.71 | 40 | Medium | 0.2% |
| 72 | HillBOU · DEF | £5.5m | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 8.1 | 1.48 | 35 | Medium | 0.8% |
| 73 | MazraouiMUN · DEF | £4.4m | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 8.1 | 1.83 | 39 | Medium | 0.6% |
| 74 | FurlongIPS · DEF | £4.0m | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 8.3 | 2.07 | 55 | Low | 0.5% |
| 75 | KhusanovMCI · DEF | £5.5m | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 6.8 | 1.25 | 30 | Medium | 1.5% |
| 76 | PauAVL · DEF | £4.5m | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 7.5 | 1.67 | 37 | Medium | 0.4% |
| 77 | DavisIPS · DEF | £4.0m | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 7.6 | 1.90 | 51 | Low | 5.8% |
| 78 | WhiteARS · DEF | £5.5m | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 7.3 | 1.33 | 30 | Medium | 7.0% |
| 79 | ShawMUN · DEF | £4.4m | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 6.9 | 1.58 | 39 | Medium | 11.0% |
| 80 | MartinezMUN · DEF | £5.0m | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 6.7 | 1.34 | 33 | Medium | 1.3% |
| 81 | Maitland-NilesEVE · DEF | £4.5m | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 5.6 | 1.25 | 31 | Low | 0.5% |
| 82 | TosinTOT · DEF | £4.4m | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 6.0 | 1.37 | 28 | Medium | 0.2% |
| 83 | DiakitéBOU · DEF | £5.0m | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 6.4 | 1.28 | 34 | Medium | 0.2% |
| 84 | UdogieTOT · DEF | £4.5m | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 5.7 | 1.27 | 32 | Medium | 0.4% |
| 85 | FrimpongLIV · DEF | £5.4m | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 6.2 | 1.15 | 27 | Medium | 2.1% |
| 86 | DansoSUN · DEF | £5.0m | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 6.9 | 1.39 | 30 | Medium | 0.2% |
| 87 | ColwillCHE · DEF | £4.9m | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 6.0 | 1.22 | 28 | Medium | 1.0% |
| 88 | LewisMCI · DEF | £4.4m | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 4.7 | 1.08 | 21 | Medium | 0.2% |
| 89 | SmithBOU · DEF | £4.5m | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 5.5 | 1.22 | 31 | Medium | 0.1% |
| 90 | PinnockCOV · DEF | £4.5m | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 1.25 | 24 | Medium | 0.1% |
| 91 | MingsAVL · DEF | £4.5m | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 5.4 | 1.19 | 24 | Medium | 0.4% |
| 92 | DiopIPS · DEF | £4.0m | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 5.3 | 1.32 | 27 | Medium | 14.0% |
| 93 | HatoCHE · DEF | £4.5m | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 5.2 | 1.17 | 30 | Medium | 1.0% |
| 94 | TsimikasLIV · DEF | £4.9m | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 5.2 | 1.06 | 20 | Low | 0.1% |
| 95 | BoscagliBHA · DEF | £4.5m | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 1.00 | 21 | Medium | 0.3% |
| 96 | HickeyBRE · DEF | £4.5m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 4.3 | 0.95 | 23 | Medium | 0.1% |
| 97 | LindelöfAVL · DEF | £4.5m | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 0.99 | 23 | Medium | 0.3% |
| 98 | J.CuencaFUL · DEF | £4.5m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 4.0 | 0.88 | 20 | Medium | 0.0% |
| 99 | HeavenMUN · DEF | £4.4m | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | 0.90 | 18 | Medium | 0.3% |
| 100 | EganHUL · DEF | £4.1m | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 4.3 | 1.05 | 32 | Low | 6.6% |
| 101 | ChilwellCRY · DEF | £4.5m | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 3.6 | 0.79 | 14 | Low | 0.5% |
| 102 | HenryBRE · DEF | £4.4m | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 0.75 | 20 | Medium | 0.2% |
| 103 | MosqueraARS · DEF | £5.4m | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.0 | 0.56 | 13 | Medium | 2.2% |
| 104 | DaviesTOT · DEF | £4.0m | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 0.69 | 13 | Medium | 0.9% |
| 105 | Jair CunhaNFO · DEF | £4.5m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 0.43 | 10 | Medium | 0.2% |
| 106 | O'NienSUN · DEF | £4.0m | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 0.65 | 14 | Medium | 2.6% |
| 107 | GilesHUL · DEF | £4.0m | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.57 | 13 | Low | 2.1% |
| 108 | NetzNFO · DEF | £4.4m | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 0.41 | 9 | Low | 0.0% |
| 109 | AcheampongCHE · DEF | £4.5m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.44 | 10 | Low | 0.4% |
| 110 | MaatsenAVL · DEF | £4.5m | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0.41 | 8 | Medium | 0.8% |
| 111 | TomiyasuCRY · DEF | £4.5m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.36 | 7 | Low | 0.3% |
| 112 | AmassMUN · DEF | £4.0m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.40 | 9 | Low | 0.2% |
| 113 | McNairHUL · DEF | £4.0m | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0.42 | 11 | Low | 0.1% |
| 114 | DiomandeNFO · DEF | £5.4m | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.23 | 6 | Low | 0.5% |
| 115 | MuharemovićLEE · DEF | £5.0m | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.23 | 6 | Low | 3.9% |
| 116 | SvobodaBHA · DEF | £5.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.23 | 6 | Low | 0.1% |
| 117 | VuskovicBHA · DEF | £5.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.23 | 6 | Low | 3.2% |
| 118 | SilvaBOU · DEF | £5.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.24 | 6 | Low | 0.4% |
| 119 | JacquetLIV · DEF | £5.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.24 | 6 | Low | 3.0% |
| 120 | AraujoLIV · DEF | £5.4m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.22 | 6 | Low | 2.8% |
| 121 | ChavarriaCHE · DEF | £4.9m | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.25 | 6 | Low | 0.2% |
| 122 | KhalailiCRY · DEF | £5.0m | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.25 | 6 | Low | 0.3% |
| 123 | O.RichardsNFO · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.20 | 4 | Low | 0.2% |
| 124 | BraithwaiteMCI · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.21 | 4 | Low | 0.2% |
| 125 | ElvediLEE · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.17 | 4 | Low | 0.0% |
| 126 | LienouLEE · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.19 | 4 | Low | 0.1% |
| 127 | BardLEE · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.17 | 4 | Low | 0.0% |
| 128 | SchusterBRE · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.17 | 4 | Low | 0.1% |
| 129 | CostinhaBHA · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.17 | 4 | Low | 0.0% |
| 130 | SanchezBOU · DEF | £4.4m | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.2% |
| 131 | HadjamBHA · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.17 | 4 | Low | 0.0% |
| 132 | AffengruberFUL · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.0% |
| 133 | ThomasCOV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.21 | 4 | Low | 9.1% |
| 134 | van EwijkCOV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.21 | 4 | Low | 10.3% |
| 135 | DasilvaCOV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.21 | 4 | Low | 0.7% |
| 136 | LatibeaudiereCOV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.21 | 4 | Low | 0.0% |
| 137 | AmendaCOV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.21 | 4 | Low | 0.7% |
| 138 | MinguezaCRY · DEF | £4.4m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.1% |
| 139 | McCarthyHUL · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.21 | 4 | Low | 0.1% |
| 140 | KipréIPS · DEF | £3.9m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.20 | 4 | Low | 0.5% |
| 141 | LuckyLIV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.20 | 4 | Low | 0.1% |
| 142 | AnselminoCHE · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.0% |
| 143 | HerringtonHUL · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.21 | 4 | Low | 0.6% |
| 144 | OuattaraIPS · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.20 | 4 | Low | 0.9% |
| 145 | RuggeriAVL · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.1% |
| 146 | RoweAVL · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.20 | 4 | Low | 0.2% |
| 147 | AhanorCRY · DEF | £4.5m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.0% |
| 148 | Norton-CuffyHUL · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.21 | 4 | Low | 0.3% |
| 149 | MfuniCOV · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.21 | 4 | Low | 0.1% |
| 150 | CoyleHUL · DEF | £4.0m | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.20 | 4 | Low | 0.6% |
| 151 | CoppolaBHA · DEF | £4.5m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.16 | 5 | Low | 0.0% |
| 152 | BidwellCOV · DEF | £4.0m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.19 | 4 | Low | 0.1% |
| 153 | DedićNEW · DEF | £4.5m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.14 | 3 | Low | 2.9% |
| 154 | MethalieSUN · DEF | £4.5m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.18 | 4 | Low | 0.0% |
| 155 | A.GarcíaAVL · DEF | £4.0m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.17 | 4 | Low | 1.6% |
| 156 | MeunierSUN · DEF | £4.5m | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.16 | 4 | Low | 0.3% |
| 157 | TargettHUL · DEF | £4.0m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.11 | 2 | Low | 1.9% |
