Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Reading the gameweek calendar, the player list and the fixture schedule from the FPL API.
Explore
6 prices have risen this gameweek and 57 have fallen, and the market is £5.1m down overall.
6 players
| Player | Move | Now | Owned | Net in |
|---|---|---|---|---|
| CherkiMCI · MID | +£0.1m | £7.8mfrom £7.7m | 30.5% | 14k |
| RogersCHE · MID | +£0.1m | £7.6mfrom £7.5m | 27.2% | 265k |
| WissaNEW · FWD | +£0.1m | £6.2mfrom £6.1m | 16.6% | 161k |
| GakpoLIV · MID | +£0.1m | £7.2mfrom £7.1m | 12.8% | 379k |
| EganHUL · DEF | +£0.1m | £4.1mfrom £4.0m | 6.1% | 110k |
| BarryEVE · FWD | +£0.1m | £5.6mfrom £5.5m | 5.3% | 55k |
57 players, top 25
| Player | Move | Now | Owned | Net in |
|---|---|---|---|---|
| MbeumoMUN · MID | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 26.0% | −113k |
| SemenyoMCI · MID | −£0.1m | £8.4mfrom £8.5m | 18.5% | −98k |
| ShawMUN · DEF | −£0.1m | £4.4mfrom £4.5m | 14.5% | −125k |
| RiceARS · MID | −£0.1m | £7.4mfrom £7.5m | 13.8% | −43k |
| ThiagoBRE · FWD | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 12.4% | −120k |
| NdiayeMCI · MID | −£0.1m | £5.9mfrom £6.0m | 10.6% | −110k |
| WirtzLIV · MID | −£0.1m | £7.4mfrom £7.5m | 8.7% | −103k |
| JamesCHE · DEF | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 7.9% | −17k |
| CunhaMUN · MID | −£0.1m | £7.9mfrom £8.0m | 7.3% | −50k |
| AndersonMCI · MID | −£0.1m | £6.3mfrom £6.4m | 4.7% | −26k |
| MosqueraARS · DEF | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 3.8% | −65k |
| BallardSUN · DEF | −£0.1m | £4.9mfrom £5.0m | 3.7% | −36k |
| KerkezLIV · DEF | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 2.8% | −9k |
| FrimpongLIV · DEF | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 2.6% | −40k |
| RayanBOU · MID | −£0.1m | £6.4mfrom £6.5m | 2.1% | −14k |
| DalotMUN · DEF | −£0.1m | £4.9mfrom £5.0m | 2.0% | −11k |
| RodonLEE · DEF | −£0.1m | £4.4mfrom £4.5m | 1.8% | −45k |
| GravenberchLIV · MID | −£0.1m | £5.9mfrom £6.0m | 1.5% | −16k |
| Mac AllisterLIV · MID | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 1.4% | −6k |
| ColwillCHE · DEF | −£0.1m | £4.9mfrom £5.0m | 1.2% | −6k |
| HincapieARS · DEF | −£0.1m | £5.3mfrom £5.4m | 1.1% | −6k |
| PopeNEW · GKP | −£0.1m | £4.9mfrom £5.0m | 1.1% | −4k |
| O.DangoBRE · MID | −£0.1m | £6.4mfrom £6.5m | 0.8% | −8k |
| AaronsonLEE · MID | −£0.1m | £5.4mfrom £5.5m | 0.7% | −4k |
| NgumohaLIV · MID | −£0.1m | £5.8mfrom £5.9m | 0.7% | −11k |
Official · basis: FPL’s own cost_change_event and cost_change_start on each element in bootstrap-static, read verbatim · updated 10 sec ago · confidence: high
This product never recommends a transfer to catch or dodge a price change. A tenth of a million is what a move is worth; the football question is worth points, and it is decided first. What FPL says is coming next